Berikut ini kebutuhan Instruktur Nasional SMP per provinsi seluruh Indonesia. Sebagian kebutuhan di bawah sudah terpenuhi oleh para IN yang sudah
terdaftar pada database Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 tahun
lalu. Perekrutan yang sekarang berlangsung adalah kekurangan dari
kebutuhan tersebut.
Misalnya untuk provinsi Jawa Timur, kebutuhan IN SMP untuk tahun 2014 yang ditangani oleh PPPPTK PKn dan IPS adalah 1.227 IN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 869 orang sudah tersedia di database. Jadi, kekurangan Instruktur Nasional tahun ini adalah 358 orang, yang direkrut oleh PPPPTK PKn dan IPS melalui koordinasi bersama dinas-dinas pendidikan kabupaten/kota seluruh Jawa Timur. Dalam rangka perekrutan ini, koordinasi mungkin juga dilakukan dengan antara LPMP dan PPPPTK yang sewilayah, sehingga lembaga yang menangani di bawah dapat berubah sesuai koordinasi antarlembaga tersebut. Lebih jelasnya lihat Prosedur Pendaftaran Instruktur Nasional.
Misalnya untuk provinsi Jawa Timur, kebutuhan IN SMP untuk tahun 2014 yang ditangani oleh PPPPTK PKn dan IPS adalah 1.227 IN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 869 orang sudah tersedia di database. Jadi, kekurangan Instruktur Nasional tahun ini adalah 358 orang, yang direkrut oleh PPPPTK PKn dan IPS melalui koordinasi bersama dinas-dinas pendidikan kabupaten/kota seluruh Jawa Timur. Dalam rangka perekrutan ini, koordinasi mungkin juga dilakukan dengan antara LPMP dan PPPPTK yang sewilayah, sehingga lembaga yang menangani di bawah dapat berubah sesuai koordinasi antarlembaga tersebut. Lebih jelasnya lihat Prosedur Pendaftaran Instruktur Nasional.
No. | Provinsi | Lembaga | IN SMP |
1 | DKI Jakarta | LPMP DKI Jakarta | 417 |
2 | Jawa Barat | PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Jakarta | 1.605 |
3 | Jawa Tengah | LPPKS Solo | 1.146 |
4 | DI Yogyakarta | LPMP DI Yogyakarta | 171 |
5 | Jawa Timur | PPPPTK PKn dan IPS | 1.227 |
6 | Aceh | LPMP Aceh | 210 |
7 | Sumatera Utara | PPPPTK BBL Medan | 573 |
8 | Sumatera Barat | LPMP Sumatera Barat | 237 |
9 | Riau | LPMP Riau | 234 |
10 | Jambi | LPMP Jambi | 165 |
11 | Sumatera Selatan | LPMP Sumatera Selatan | 354 |
12 | Lampung | LPMP Lampung | 342 |
13 | Kalimantan Barat | LPMP Kalimantan Barat | 222 |
14 | Kalimantan Tengah | LPMP Kalimantan Tengah | 141 |
15 | Kalimantan Selatan | LPMP Kalimantan Selatan | 159 |
16 | Kalimantan Timur | LPMP Kalimantan Timur | 180 |
17 | Sulawesi Utara | LPMP Sulawesi Utara | 159 |
18 | Sulawesi Tengah | LPMP Sulawesi Tengah | 171 |
19 | Sulawesi Selatan | LPMP Sulawesi Selatan | 432 |
20 | Sulawesi Tenggara | LPMP Sulawesi Tenggara | 174 |
21 | Maluku | LPMP Maluku | 99 |
22 | Bali | LPMP Bali | 177 |
23 | N T B | LPMP Nusa Tenggara Barat | 216 |
24 | N T T | LPMP Nusa Tenggara Timur | 276 |
25 | Papua | LPMP Papua | 75 |
26 | Bengkulu | LPMP Bengkulu | 93 |
27 | Maluku Utara | LPMP Maluku Utara | 81 |
28 | Banten | LPMP Banten | 390 |
29 | Kep. Babel | LPMP Kepulauan Bangka Belitung | 69 |
30 | Gorontalo | LPMP Gorontalo | 84 |
31 | Kepulauan Riau | LPMP Provinsi Kepulauan Riau | 75 |
32 | Papua Barat | LPMP Provinsi Papua Barat | 69 |
33 | Sulawesi Barat | LPMP Sulawesi Barat | 84 |
Total | 10.107 |
Silakan lihat juga:
Kebutuhan Instruktur Nasional SD dan Lembaga Penanggung Jawabnya
Kebutuhan Instruktur Nasional SMA/SMK dan Lembaga Penanggung Jawabnya