Bezetting | : | adalah jumlah pegawai yang dimiliki saat ini. Bezetting disebut juga persediaan pegawai. |
Penataan pegawai | : | adalah kegiatan manajemen pegawai yang berupa pengaturan kembali penempatan pegawai, baik dalam jabatan struktural maupun fungsional. |
Analisis kebutuhan pegawai | : | adalah proses yang dilakukan secara rasional, teratur dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. |
Formasi PNS | : | adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. |
Penilaian kinerja pegawai | : | adalah proses evaluasi secara berkala terhadap kinerja seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. |
Jabatan | : | adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi Negara. |
Kompetensi jabatan | : | adalah tingkat kemampuan kerja (ability) yangdidasarkan atas pengetahuan (knowledge), kecakapan atau kemahiran kerja (skills), dan sikap kerja atau kualitas pribadi (attitude) yang dipersyaratkan oleh suatu jabatan. |
Uraian jabatan | : | adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, tanggung jawab jabatan, wewenang jabatan, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, upaya fisik, kemungkinan risiko bahaya, dan syarat jabatan. |
Syarat jabatan | : | adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan. Syarat jabatan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik. Syarat jabatan diartikan pula sebagai kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menduduki suatu jabatan seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, serta syarat psikologi. |
Rumpun jabatan | : | adalah sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai yang memiliki karakteristik sama atau tugas yang sejenis yang ditetapkan Analis Jabatan. Contoh: Petugas Administrasi dan Petugas Perpustakaan. |
Ikhtisar Jabatan | : | atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan. |
Analisis jabatan | : | adalah proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas. |
Evaluasi Jabatan | : | adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class). Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut. |
Peta Jabatan | : | adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. |
Informasi Faktor Jabatan | : | adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara. |
Jabatan struktural | : | adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. |
Jabatan fungsional tertentu | : | adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. |
Jabatan fungsional umum | : | adalah; suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. |
Perhitungan beban kerja | : | adalah suatu teknik untuk menetapkan waktu bagi seorang pegawai yang memenuhi persyaratan (qualified) dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan standar prestasi yang telah ditetapkan. Dengan melaksanakan perhitungan beban kerja, suatu unit organisasi dapat menghitung dan menentukan jumlah beban kerja yang seharusnya dan jumlah pegawai yang dibutuhkan, sehingga organisasi dapat merencanakan kebutuhan pegawai baru dan menempatkan pegawai sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan unit kerja. |
Beban kerja | : | adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. |
Uraian Tugas | : | adalah suatu paparan tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. |
Elemen | : | Misalnya menghidupkan komputer, memutar, menggosok, menarik, mengangkat, menekan dan sebagainya. |
Tugas | : | adalah sekumpulan aktivitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh: Mengetik surat. |
Pekerjaan | : | adalah sekumpulan uraian tugas. Contoh: Menyiapkan surat keluar, menyiapkan pengiriman surat keluar, memilah surat masuk. dan mendistribusikan surat masuk. |
Pekerjaan Profesional | : | adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan di suatu bidang ilmu yang
diperoleh melalui pendidikan sarjana/setara atau lebih tinggi yang
digunakan untuk membuat penemuan baru, interpretasi baru, mengembangkan
data, bahan, dan metode baru. Contoh: Jabatan Fungsional Dokter, Jabatan Fungsional Perawat, Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Jabatan Fungsional Apoteker, Jabatan Fungsional Guru, dan lain-lain. |
Pekerjaan administratif | : | adalah pekerjaan yang membutuhkan kemampuan analisa, pertimbangan, dan
tanggung jawab pegawai dalam penerapan prinsip dan konsep pengetahuan
yang dapat diterapkan pada bidang pekerjaan administratif atau
manajemen, dan tidak membutuhkan suatu bidang ilmu atau spesialisasi
pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan sarjana/setara atau lebih
tinggi. Contoh: Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Tingkat Ahli, dan lain-lain. |
Pekerjaan Teknis | : | adalah pekerjaan pendukung pekerjaan profesional dan pekerjaan administratif.Contoh: Jabatan Fungsional Teknisi Gigi, Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Tingkat Terampil, Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, dan lain-lain. |
Pekerjaan Klerek | : | adalah pekerjaan pendukung pekerjaan administrasi/kantor. Contoh: Jabatan Fungsional Pengetik, Jabatan Fungsional Kurir, Jabatan Fungsional Agendaris, dan lain-lain. |
Posisi | : | Sejumlah pegawai yang melaksanakan tugas dalam suatu organisasi. Contoh: Petugas Administrasi. |
Karier | : | Jenjang kedudukan, pekerjaan, dan jabatan yang dapat dilalui oleh pegawai selama masa kerjanya. |
Alur Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan |