Berikut ini tabel Kenaikan Gaji Anggota TNI Tahun 2013: Golongan III Perwira Pertama dan Golongan III Perwira Menengah dan Perwira Tinggi yang saya dapatkan dari Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, TNI, dan Polri. Kenaikan gaji ini sebenarnya telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia, namun peraturan tersebut sampai sekarang belum bisa diunduh di internet.
Tabel Gaji Anggota TNI: Perwira Pertama dan Perwira Menengah
MKG | Golongan III | Golongan IV | ||||
Perwira Pertama | Perwira Menengah | |||||
Letnan Dua | Letnan Satu | Kapten | Mayor | Letnan Kolonel | Kolonel | |
0 | 2.318.000 | 2.390.400 | 2.465.100 | 2.542.200 | 2.621.700 | 2.703.600 |
1 | 2.353.900 | |||||
2 | 2.465.800 | 2.542.900 | 2.622.400 | 2.704.300 | 2.788.900 | |
3 | 2.425.200 | |||||
4 | 2.543.500 | 2.623.000 | 2.705.000 | 2.789.600 | 2.876.800 | |
5 | 2.504.700 | |||||
6 | 2.623.700 | 2.705.800 | 2.790.300 | 2.877.600 | 2.967.500 | |
7 | 2.583.700 | |||||
8 | 2.706.500 | 2.791.100 | 2.878.300 | 2.968.300 | 3.061.100 | |
9 | 2.665.200 | |||||
10 | 2.791.800 | 2.879.100 | 2.969.100 | 3.061.900 | 3.157.600 | |
11 | 2.749.200 | |||||
12 | 2.879.800 | 2.969.900 | 3.062.700 | 3.158.400 | 3.257.200 | |
13 | 2.835.900 | |||||
14 | 3.063.500 | 3.159.300 | 3.258.000 | 3.359.900 | 2.019.200 | |
15 | 2.925.300 | |||||
16 | 3.064.300 | 3.160.100 | 3.258.900 | 3.360.800 | 3.465.800 | |
17 | 3.017.600 | |||||
18 | 3.160.900 | 3.259.800 | 3.361.700 | 3.466.700 | 3.575.100 | |
19 | 3.112.700 | |||||
20 | 3.260.600 | 3.362.500 | 3.467.700 | 3.576.000 | 3.687.800 | |
21 | 3.210.900 | |||||
22 | 3.363.400 | 3.468.600 | 3.577.000 | 3.688.800 | 3.804.100 | |
23 | 3.312.100 | |||||
24 | 3.469.500 | 3.577.900 | 3.689.800 | 3.805.100 | 3.924.100 | |
25 | 3.416.500 | |||||
26 | 3.578.900 | 3.690.800 | 3.806.100 | 3.925.100 | 4.047.800 | |
27 | 3.524.300 | |||||
28 | 3.691.700 | 3.807.100 | 3.926.100 | 4.048.900 | 4.175.400 | |
29 | 3.635.400 | |||||
30 | 3.808.100 | 3.927.200 | 4.049.900 | 4.176.500 | 4.307.100 | |
31 | 3.750.000 | |||||
32 | 3.928.200 | 4.051.000 | 4.177.600 | 4.308.200 | 4.442.900 |
Tabel Gaji Anggota TNI Golongan IV Perwira Tinggi
MKG | Golongan IV | |||
Perwira Tinggi | ||||
Brigjen Laksma Marsma |
Mayjen Laksda Marsda |
Letjen Laksdya Marsdya |
Jenderal Laksamana Marsekal |
|
0 | 2.788.100 | 2.875.300 | ||
1 | ||||
2 | 2.876.000 | 2.965.900 | ||
3 | ||||
4 | 2.966.700 | 3.059.500 | ||
5 | ||||
6 | 3.060.300 | 3.155.900 | ||
7 | ||||
8 | 3.156.800 | 3.255.500 | ||
9 | ||||
10 | 3.256.300 | 3.358.100 | ||
11 | ||||
12 | 3.359.000 | 3.464.000 | ||
13 | ||||
14 | 3.464.900 | 3.573.200 | ||
15 | ||||
16 | 3.574.200 | 3.685.900 | ||
17 | ||||
18 | 3.686.900 | 3.802.100 | ||
19 | ||||
20 | 3.803.100 | 3.922.000 | ||
21 | ||||
22 | 3.923.000 | 4.045.700 | ||
23 | ||||
24 | 4.046.700 | 4.173.200 | 4.303.700 | 4.438.200 |
25 | ||||
26 | 4.174.300 | 4.304.800 | 4.439.400 | 4.578.200 |
27 | ||||
28 | 4.306.000 | 4.440.600 | 4.579.400 | 4.722.500 |
29 | ||||
30 | 4.441.700 | 4.580.600 | 4.723.800 | 4.871.400 |
31 | ||||
32 | 4.581.800 | 4.725.000 | 4.872.700 | 5.025.000 |
Dilandasi profesionalisme, semangat juang, dan soliditas, TNI bersama segenap komponen bangsa siap menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI (foto: tni.mil.id) |
Untuk Golongan di bawahnya, silakan nanti dicek di Tabel Kenaikan Gaji Anggota TNI Tamtama dan Bintara, sementara sekian dulu salinan-nya. :)
Mudah-mudahan bermanfaat.
Catatan:
Mungkin ada kesalahan dalam saya menulis tabel gaji di atas, jadi yang ingin langsung mengunduh Surat Edarannya, silakan ke Penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, TNI, dan Polri 2013. :)