Saya posting berikut ini Kenaikan Gaji Anggota TNI Tahun 2013: Golongan I Tamtama dan Golongan II Bintara yang saya dapatkan dari Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, TNI, dan Polri. Kenaikan gaji ini sebenarnya telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia, namun peraturan tersebut sampai sekarang belum bisa diunduh di internet.
Tabel Gaji Anggota TNI Golongan I Tamtama Tahun 2013
MKG | Golongan I | |||||
Tamtama | ||||||
Prada/KLD | Pratu/KLS | Praka/KLK | Kopda | Koptu | Kopka | |
0 | 1.393.000 | 1.436.600 | 1.481.500 | 1.527.800 | 1.575.600 | 1.624.800 |
1 | ||||||
2 | 1.437.000 | 1.481.900 | 1.528.200 | 1.576.000 | 1.625.200 | 1.676.000 |
3 | ||||||
4 | 1.482.300 | 1.528.600 | 1.576.400 | 1.625.700 | 1.676.500 | 1.728.900 |
5 | ||||||
6 | 1.529.000 | 1.576.800 | 1.626.100 | 1.676.900 | 1.729.400 | 1.783.400 |
7 | ||||||
8 | 1.577.200 | 1.626.500 | 1.677.400 | 1.729.800 | 1.783.900 | 1.839.600 |
9 | ||||||
10 | 1.627.000 | 1.677.800 | 1.730.300 | 1.784.400 | 1.840.100 | 1.897.700 |
11 | ||||||
12 | 1.678.300 | 1.730.700 | 1.784.900 | 1.840.600 | 1.898.200 | 1.957.500 |
13 | ||||||
14 | 1.731.200 | 1.785.300 | 1.841.100 | 1.898.700 | 1.958.000 | 2.019.200 |
15 | ||||||
16 | 1.785.800 | 1.841.600 | 1.899.200 | 1.958.500 | 2.019.700 | 2.062.900 |
17 | ||||||
18 | 1.842.100 | 1.899.700 | 1.959.000 | 2.020.300 | 2.083.400 | 2.148.600 |
19 | ||||||
20 | 1.900.200 | 1.959.600 | 2.020.800 | 2.084.000 | 2.149.100 | 2.216.300 |
21 | ||||||
22 | 1.960.100 | 2.021.300 | 2.064.500 | 2.149.700 | 2.216.900 | 2.286.200 |
23 | ||||||
24 | 2.021.800 | 2.065.100 | 2.150.200 | 2.217.500 | 2.286.800 | 2.358.300 |
25 | ||||||
26 | 2.065.600 | 2.150.800 | 2.218.100 | 2.287.400 | 2.358.900 | 2.432.600 |
27 | ||||||
28 | 2.151.400 | 2.218.700 | 2.288.000 | 2.359.500 | 2.433.300 | 2.509.400 |
Tabel Gaji Anggota TNI Golongan II Bintara Tahun 2013
MKG | Golongan II | |||||
Bintara | ||||||
Serda | Sertu | Serka | Serma | Pelda | Peltu | |
0 | 1.782.900 | 1.838.700 | 1.896.200 | 1.955.400 | 2.016.500 | 2.079.600 |
1 | ||||||
2 | 1.839.200 | 1.896.700 | 1.955.900 | 2.017.100 | 2.080.100 | 2.145.200 |
3 | ||||||
4 | 1.897.200 | 1.956.500 | 2.017.600 | 2.080.700 | 2.145.700 | 2.212.800 |
5 | ||||||
6 | 1.957.000 | 2.018.100 | 2.081.200 | 2.146.300 | 2.213.400 | 2.282.600 |
7 | ||||||
8 | 2.018.700 | 2.081.800 | 2.146.900 | 2.214.000 | 2.283.200 | 2.354.600 |
9 | ||||||
10 | 2.082.300 | 2.147.400 | 2.214.600 | 2.283.800 | 2.355.200 | 2.428.800 |
11 | ||||||
12 | 2.148.000 | 2.215.100 | 2.284.400 | 2.355.800 | 2.429.400 | 2.505.400 |
13 | ||||||
14 | 2.215.700 | 2.285.000 | 2.356.400 | 2.430.100 | 2.506.000 | 2.584.400 |
15 | ||||||
16 | 2.285.600 | 2.357.000 | 2.430.700 | 2.506.700 | 2.585.100 | 2.665.900 |
17 | ||||||
18 | 2.357.700 | 2.431.400 | 2.507.400 | 2.585.700 | 2.666.600 | 2.749.900 |
19 | ||||||
20 | 2.432.000 | 2.508.000 | 2.586.400 | 2.667.300 | 2.750.700 | 2.836.600 |
21 | ||||||
22 | 2.508.700 | 2.587.100 | 2.668.000 | 2.751.400 | 2.837.400 | 2.926.100 |
23 | ||||||
24 | 2.587.800 | 2.668.700 | 2.752.100 | 2.838.100 | 2.926.900 | 3.018.300 |
25 | ||||||
26 | 2.669.400 | 2.752.800 | 2.838.900 | 2.927.600 | 3.019.100 | 3.113.500 |
27 | ||||||
28 | 2.753.600 | 2.839.600 | 2.928.400 | 3.019.900 | 3.114.300 | 3.211.700 |
29 | ||||||
30 | 2.840.400 | 2.929.200 | 3.020.700 | 3.115.200 | 3.212.500 | 3.313.000 |
31 | ||||||
32 | 2.929.900 | 3.021.500 | 3.116.000 | 3.213.400 | 3.313.800 | 3.417.400 |
Upacara Pembukaan Latihan Pasukan Pemukul Reaksi CepatTNI KILAT XXIX tahun 2012 di Markas Divisi Infanteri-1/Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Senin 27 Agustus 2012 (foto: tni.mil.id) |
Untuk Golongan di bawahnya, silakan dicek di Tabel Gaji Anggota TNI Tahun 2013 Golongan III dan IV: Perwira, sementara sekian dulu salinan-nya. :)
Catatan:
Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dengan tabel yang saya buat. Saya membuatnya karena melihat hampir setiap dokumen peraturan selalu buruk sekali dokumen scan-nya. Apakah ada hubungannya dengan kerahasiaan? Ataukah menggambarkan buruknya fasilitas di kantor pembuat dokumennya?
Perkiraan saya adalah abainya pembuat dokumen untuk membuat dokumen yang baik. Tidak perlu jauh-jauh, saya sendiri yang kadang membuat dokumen formatnya kacau sekali. Dokumen hasil scan saya jelek terutama karena asal-asalan scan-nya, tidak saya atur secara rapi, tinggal saya tempelkan ke muka pemindai, langsung klik scan. Buat saya sendiri, hasilnya mengecewakan , hehe.
Karena itulah, saya menulis tabel di atas pun mungkin ada yang salah, jadi yang ingin langsung mengunduh Surat Edarannya, silakan ke:
MKG itu apa ya gan?
ReplyDeleteMasa Kerja Golongan Mas Galih :)
DeleteItu mkg nya naik nya tiap bulan atw tiap tahun ?
ReplyDeleteTahun kang Abdi. Barusan tahun 2014 sudah ada kenaikan lagi.
Delete