Tabel Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun 2013
MKG | Golongan III | |||
a | b | c | d | |
0 | 2.186.400 | 2.278.900 | 2.375.300 | 2.475.700 |
1 | ||||
2 | 2.255.200 | 2.350.600 | 2.450.100 | 2.553.700 |
3 | ||||
4 | 2.326.300 | 2.424.700 | 2.527.200 | 2.634.100 |
5 | ||||
6 | 2.399.500 | 2.501.000 | 2.606.800 | 2.717.100 |
7 | ||||
8 | 2.475.100 | 2.579.500 | 2.688.900 | 2.802.700 |
9 | ||||
10 | 2.553.100 | 2.661.100 | 24773600 | 2.891.000 |
11 | ||||
12 | 2.633.500 | 2.831.300 | 2.861.000 | 2.982.000 |
13 | ||||
14 | 2.716.400 | 2.920.500 | 2,951.100 | 3.075.900 |
15 | ||||
16 | 2.802.000 | 2.744.900 | 3.044.000 | 3.172.800 |
17 | ||||
18 | 2.890.200 | 3.012.500 | 3.139.900 | 3.272.700 |
19 | ||||
20 | 2.981.300 | 3.107.400 | 3.238.800 | 3.375.800 |
21 | ||||
22 | 3.075.100 | 3.205.200 | 3.340.800 | 3.482.100 |
23 | ||||
24 | 3.172.000 | 3.306.200 | 3.446.000 | 3.591.800 |
25 | ||||
26 | 3.271.900 | 3.410.300 | 3.554.600 | 3.704.900 |
27 | ||||
28 | 3.374.900 | 3.517.700 | 3.666.500 | 3.821.600 |
29 | ||||
30 | 3.481.200 | 3.628.500 | 3.782.000 | 3.942.000 |
31 | ||||
32 | 3.590.900 | 3.742.800 | 3.901.100 | 4.066.100 |
Tabel Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan IV Tahun 2013
MKG | Golongan IV | ||||
a | b | c | d | e | |
0 | 2.580.500 | 2.689.600 | 2.803.400 | 2.922.000 | 3.045.600 |
1 | |||||
2 | 2.661.700 | 2.774.300 | 2.891.700 | 3.014.000 | 3.141.500 |
3 | |||||
4 | 2.745.600 | 2.861.700 | 2.982.800 | 3.108.900 | 3.240.400 |
5 | |||||
6 | 2.832.000 | 2.951.800 | 3.076.700 | 3.206.800 | 3.342.500 |
7 | |||||
8 | 2.921.200 | 3.044.800 | 3.173.600 | 3.307.800 | 3.447.800 |
9 | |||||
10 | 3.013.200 | 3.140.700 | 3.273.600 | 3.412.000 | 3.556.400 |
11 | |||||
12 | 3.108.100 | 3.239.600 | 3.376.700 | 3.519.500 | 3.668.400 |
13 | |||||
14 | 3.206.000 | 3.341.700 | 3.483.000 | 3.630.300 | 3.783.900 |
15 | |||||
16 | 3.307.000 | 3.446.900 | 3.592.700 | 3.744.700 | 3.903.100 |
17 | |||||
18 | 3.411.200 | 3.555.500 | 3.705.900 | 3.862.600 | 4.026.000 |
19 | |||||
20 | 3.518.600 | 3.667.400 | 3.822.600 | 3.984.300 | 4.152.800 |
21 | |||||
22 | 3.629.400 | 3.782.900 | 3.943.000 | 4.109.700 | 4.283.600 |
23 | |||||
24 | 3.743.700 | 3.902.100 | 4.067.100 | 4.239.200 | 4.418.500 |
25 | |||||
26 | 3.861.600 | 4.025.000 | 4.195.200 | 4.372.700 | 4.557.700 |
27 | |||||
28 | 3.983.300 | 4.151.700 | 4.327.400 | 4.510.400 | 4.701.200 |
29 | |||||
30 | 4.108.700 | 4.282.500 | 4.463.700 | 4.652.500 | 4.849.300 |
31 | |||||
32 | 4.238.100 | 4.417.400 | 4.604.200 | 4.799.000 | 5.002.000 |
Untuk Golongan di bawahnya, silakan cek di Kenaikan Gaji PNS Tahun 2013: Golongan I dan II
Yang ingin melihat Penyesuaian Gaji PNS, Anggota TNI dan Polri, silahkan ke Penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, TNI, dan Polri 2013