Akhirnya Peraturan yang ditunggu para Pegawai Negeri Sipil terbit juga. Apakah itu? Apalagi kalau bukan Kenaikan Gaji PNS tahun 2013. Inilah yang sejak awal Januari ditanyakan teman-teman PNS mengapa belum juga terbit peraturannya padahal sudah diputuskan akan naik sebesar 7% sejak akhir 2012.
Kenaikan gaji ini akhirnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2013 yang ditetapkan di Jakarta, April 2013. Walaupun sudah disebar di berbagai instansi, rasanya saya juga perlu ikut menyosialisasikannya. Seperti biasa walaupun terlambat terbit PP ini berlaku per 1 Januari 2013 dan akan ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis (juknis) dari Dirjen Perbendaharaan. Mengantisipasi pengajuan gaji bulan Juni sebagai dasar pemberian gaji 13, maka juknis diharapkan segera terbit karena pengajuan gaji bulan Juni paling lambat diterima KPPN tanggal 15 Mei 2013. Wah, baru terbit sudah mengharapkan yang selanjutnya. Begitulah nasib keluarga Oemar Bakrie. :)
Mudah-mudahan saja kenaikan ini benar-benar sesuai dengan pertimbangannya, yaitu supaya teman-teman CPNS dapat merasakan peningkatan hal kesejahteraannya.
Berikut ini tabel gaji selengkapnya.
Tabel Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan I Tahun 2013
MKG | Golongan I | |||
a | b | c | d | |
0 | 1.323.000 | |||
1 | ||||
2 | 1.364.700 | |||
3 | 1.444 .800 | 1.505.900 | 1.569.600 | |
4 | 1.407.600 | |||
5 | 1.490.300 | 1.553.300 | 1.619.000 | |
6 | 1.452.000 | |||
7 | 1.537.200 | 1.602.300 | 1.670.000 | |
8 | 1.497.700 | |||
9 | 1.585.600 | 1.652.700 | 1.722.600 | |
10 | 1.544.900 | |||
11 | 1.635.600 | 1.704.800 | 1.776.900 | |
12 | 1.593.500 | |||
13 | 1.687.100 | 1.758.500 | 1.832.800 | |
14 | 1.643.700 | |||
15 | 1.740.200 | 1.813.800 | 1.890.600 | |
16 | 1.695.500 | |||
17 | 1.795.000 | 1.871.000 | 1.950.100 | |
18 | 1.748.900 | |||
19 | 1.851.600 | 1.929.900 | 2.011.500 | |
20 | 1.804.000 | |||
21 | 1.909.900 | 1.990.700 | 2.074.900 | |
22 | 1.860.800 | |||
23 | 1.970.000 | 2.053.400 | 2.140.200 | |
24 | 1.919.400 | |||
25 | 2.032.100 | 2.118.100 | 2.207.600 | |
26 | 1.979.900 | |||
27 | 2.096.100 | 2.184.800 | 2.277.200 |
Tabel Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan II Tahun 2013
MKG | Golongan II | |||
a | b | c | d | |
0 | 1.714.100 | |||
1 | 1.741.100 | |||
2 | ||||
3 | 1.795.900 | 1.871.900 | 1.951.100 | 2.033.600 |
4 | ||||
5 | 1.852 .500 | 1.930.900 | 2.012.500 | 2.097.700 |
6 | ||||
7 | 1.910.800 | 1.991.700 | 2.075.900 | 2.163.700 |
8 | ||||
9 | 1.971.000 | 2.054.400 | 2.141.300 | 2.231.900 |
10 | ||||
11 | 2.033.100 | 2.119.100 | 2.208.700 | 2.302.200 |
12 | ||||
13 | 2.097.100 | 2.185.800 | 2.278.300 | 2.374.700 |
14 | ||||
15 | 2.163.200 | 2.254.700 | 2.350.100 | 2.449.500 |
16 | ||||
17 | 2.231.300 | 2.325.700 | 2.424.100 | 2.526.600 |
18 | ||||
19 | 2.301.600 | 2.398.900 | 2.500.400 | 2.606.200 |
20 | ||||
21 | 2.374.100 | 2.474.500 | 2.579.200 | 2.688.300 |
22 | ||||
23 | 2.448.800 | 2.552.400 | 2.660.400 | 2.772.900 |
24 | ||||
25 | 2.526.000 | 2.632.800 | 2.744.200 | 2.860.300 |
26 | ||||
27 | 2.605.500 | 2.715.700 | 2.830.600 | 2.950.300 |
28 | ||||
29 | 2.687.600 | 2.801.300 | 2.919.800 | 3.043.300 |
30 | ||||
31 | 2.772.200 | 2.889.500 | 3.011.700 | 3.139.100 |
32 | ||||
33 | 2.859.500 | 2.980.500 | 3.106.600 | 3.238.000 |
Golongan selanjutnya silahkan ke Tabel Gaji PNS 2013 Golongan III dan IV
Yang ingin melihat Penyesuaian Gaji PNS, Anggota TNI dan Polri, silahkan klik Penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, TNI, dan Polri 2013
Yang menjadi protokoler Upacara Hardiknas, silahkan klik Pedoman Upacara Hardiknas 2013